| Номер реестровой записи Номер контракта | Способ Номер извещения | Заказчик | Дата подписания | Источник финансирования | Цена контракта (руб.) | Поставщик | Текущее состояние контракта | Фактически оплачено Дата прекращения |
|
3744402723024000053
48/СПОРТ-ИНВ/24
|
Электронный аукцион
0169300000324002496
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 48" ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА | 17.09.2024 |
Средства бюджетных учреждений
|
18 431.68
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 32.30.15.231-00000012 Мяч волейбольный | Мяч волейбольный | 8 620.86 | 538.80*16.00 (Штука) |
| 32.30.15.231-00000026 Мяч баскетбольный | Мяч баскетбольный | 9 810.82 | 2 452.71*4.00 (Штука) |
|
3745605171024000057
879
|
Электронный аукцион
0169300000324002482
| УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА | 17.09.2024 |
Бюджет Магнитогорского городского округа
|
1 639 622.40
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 28.30.20.000-00000031 Трактор | Трактор. Беларус | 1 639 622.40 | 1 639 622.40*1.00 (Штука) |
|
3745605171024000058
772
|
Электронный аукцион
0169300000324002483
| УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА | 17.09.2024 |
Бюджет Магнитогорского городского округа
|
22 472 764.60
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 49.31.21.110-00000022 Услуга по регулярным перевозкам пассажиров трамваем | Услуга по регулярным перевозкам пассажиров трамваем | 22 472 764.60 | 41.50*541 512.40 (Километр;^тысяча метров) |
|
3744504063524000038
29/2024
|
Электронный аукцион
0169300000324002486
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. МАГНИТОГОРСКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 17.09.2024 |
Средства бюджетных учреждений
|
11 074.78
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 32.99.12.110-00000007 Ручка канцелярская | Ручка канцелярская | 1 697.35 | 2.83*600.00 (Штука) |
| 32.99.12.110-00000008 Ручка канцелярская | Ручка канцелярская | 3 661.89 | 7.32*500.00 (Штука) |
| 32.99.12.120-00000006 Маркер | Маркер | 757.43 | 18.94*40.00 (Штука) |
| 32.99.12.120-00000006 Маркер | Маркер | 740.19 | 18.50*40.00 (Штука) |
| 32.99.12.120-00000006 Маркер | Маркер | 757.43 | 18.94*40.00 (Штука) |
| 32.99.12.120-00000006 Маркер | Маркер | 688.28 | 17.21*40.00 (Штука) |
| 32.99.13.123-00000001 Фломастер | Фломастер | 598.65 | 29.93*20.00 (Набор) |
| 32.99.15.110-00000002 Карандаш чернографитный | Карандаш чернографитный | 1 025.15 | 3.42*300.00 (Штука) |
| 32.99.15.110-00000004 Карандаш цветной в твердой оболочке | Карандаш цветной в твердой оболочке | 520.79 | 26.04*20.00 (Штука) |
| 20.59.52.110-00000001 Пластилин для детского творчества | Пластилин для детского творчества | 627.62 | 41.84*15.00 (Упаковка) |
|
3744603130524000039
25/2024-38
|
Электронный аукцион
0169300000324002487
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25 ПРИ МАГНИТОГОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ" ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА | 17.09.2024 |
Средства бюджетных учреждений
|
14 025.30
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая | Видеорегистратор. Alfavision | 14 025.30 | 14 025.30*1.00 (Штука) |
|
3744604685524000109
ОБРЕЗ/24/2500
|
Электронный аукцион
0169300000324002500
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА | 17.09.2024 |
Бюджет Магнитогорского городского округа
|
101 300.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 43.12.11.140 Работы по расчистке территории, удалению растительности | Агротехнические мероприятия (снос, обрезка деревьев, расчистка от кустарников, корчевка пней) | 101 300.00 | 101 300.00*1.00 (Условная единица) |
|
3744604685524000110
ПОД/24/2499
|
Электронный аукцион
0169300000324002499
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА | 17.09.2024 |
Бюджет Магнитогорского городского округа
|
84 176.52
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 14.13.10.000-00000012 Куртка зимняя детская из текстильных материалов | Куртка зимняя детская из текстильных материалов | 2 820.23 | 2 820.23*1.00 (Штука) |
| 14.13.10.000-00000012 Куртка зимняя детская из текстильных материалов | Куртка зимняя детская из текстильных материалов | 2 820.23 | 2 820.23*1.00 (Штука) |
| 14.13.10.000-00000012 Куртка зимняя детская из текстильных материалов | Куртка зимняя детская из текстильных материалов | 5 640.39 | 2 820.20*2.00 (Штука) |
| 14.13.10.000-00000012 Куртка зимняя детская из текстильных материалов | Куртка зимняя детская из текстильных материалов | 5 640.46 | 2 820.23*2.00 (Штука) |
| 14.13.10.000-00000012 Куртка зимняя детская из текстильных материалов | Куртка зимняя детская из текстильных материалов | 5 640.46 | 2 820.23*2.00 (Штука) |
| 14.13.10.000-00000012 Куртка зимняя детская из текстильных материалов | Куртка зимняя детская из текстильных материалов | 5 640.46 | 2 820.23*2.00 (Штука) |
| 14.13.10.000-00000012 Куртка зимняя детская из текстильных материалов | Куртка зимняя детская из текстильных материалов | 5 640.46 | 2 820.23*2.00 (Штука) |
| 14.13.10.000-00000013 Куртка зимняя детская из текстильных материалов | Куртка зимняя детская из текстильных материалов | 2 745.27 | 2 745.27*1.00 (Штука) |
| 14.13.10.000-00000013 Куртка зимняя детская из текстильных материалов | Куртка зимняя детская из текстильных материалов | 2 745.27 | 2 745.27*1.00 (Штука) |
| 14.13.10.000-00000013 Куртка зимняя детская из текстильных материалов | Куртка зимняя детская из текстильных материалов | 2 745.27 | 2 745.27*1.00 (Штука) |
| 14.19.40.000-00000006 Шапка зимняя | Шапка зимняя | 1 892.92 | 378.58*5.00 (Штука) |
| 14.19.40.000-00000006 Шапка зимняя | Шапка зимняя | 1 892.92 | 378.58*5.00 (Штука) |
| 14.20.10.635-00000002 Шарф зимний | Шарф зимний | 2 798.85 | 279.89*10.00 (Штука) |
| 14.20.10.635-00000001 Шарф зимний | Шарф зимний | 1 399.42 | 279.88*5.00 (Штука) |
| 14.19.40.000-00000008 Головные уборы | Головные уборы | 3 708.29 | 370.83*10.00 (Штука) |
| 14.19.40.000-00000008 Головные уборы | Головные уборы | 1 854.15 | 370.83*5.00 (Штука) |
| 14.19.40.000-00000029 Головные уборы детские | Головные уборы детские | 1 912.87 | 382.57*5.00 (Штука) |
| 14.14.25.110 Бюстгальтеры и их части из любого текстильного материала (включая трикотажные или вязаные) | Бюстгальтер | 1 480.50 | 370.13*4.00 (Штука) |
| 14.14.25.110 Бюстгальтеры и их части из любого текстильного материала (включая трикотажные или вязаные) | Бюстгальтер | 1 480.50 | 370.13*4.00 (Штука) |
| 14.14.25.110 Бюстгальтеры и их части из любого текстильного материала (включая трикотажные или вязаные) | Бюстгальтер | 1 480.50 | 370.13*4.00 (Штука) |
| 14.19.23.110 Платки носовые из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | Носовой платок мужской | 2 714.25 | 27.14*100.00 (Штука) |
| 14.19.31.130 Пояса, ремни, портупеи и патронташи из натуральной или композиционной кожи | Ремень | 2 935.12 | 293.51*10.00 (Штука) |
| 14.19.31.130 Пояса, ремни, портупеи и патронташи из натуральной или композиционной кожи | Подтяжки | 1 491.75 | 248.63*6.00 (Штука) |
| 14.13.12.140-00000002 Брюки | Брюки | 1 668.03 | 834.02*2.00 (Штука) |
| 14.13.12.140-00000002 Брюки | Брюки | 1 668.03 | 834.02*2.00 (Штука) |
| 14.13.12.140-00000002 Брюки | Брюки | 1 668.03 | 834.02*2.00 (Штука) |
| 14.13.12.140-00000002 Брюки | Брюки | 1 668.03 | 834.02*2.00 (Штука) |
| 14.13.12.140-00000002 Брюки | Брюки | 1 668.03 | 834.02*2.00 (Штука) |
| 14.13.12.140-00000002 Брюки | Брюки | 1 668.03 | 834.02*2.00 (Штука) |
| 14.13.12.140-00000001 Брюки | Брюки | 2 019.12 | 1 009.56*2.00 (Штука) |
| 14.13.12.140-00000001 Брюки | Брюки | 1 009.56 | 1 009.56*1.00 (Штука) |
| 14.13.12.140-00000001 Брюки | Брюки | 2 019.12 | 1 009.56*2.00 (Штука) |
|
3741400667324000195
304/24
|
Электронный аукцион
0169300000324002503
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 17.09.2024 |
Бюджет Магнитогорского городского округа
|
6 479 642.84
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 42.22.22.110 Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над землей или под землей | Строительство линий уличного освещения на внутриквартальных территориях в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска | 6 479 642.84 | 6 479 642.84*1.00 (Штука) |
|
3744402723024000052
48/РАЗБЛОКИРОВКА.ВОРОТ/24
|
Электронный аукцион
0169300000324002472
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 48" ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА | 16.09.2024 |
Средства бюджетных учреждений
|
126 391.61
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 33.20.70.000 Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие группировки | Комплекс услуг по монтажу и вводу в эксплуатацию системы разблокировки и последующего открывания распашных ворот дистанционно и автоматически при срабатывании пожарной сигнализации | 126 391.61 | 126 391.61*1.00 (Штука) |
|
3744402724724000075
ДИВАНЫ/3/2024
|
Электронный аукцион
0169300000324002473
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА | 16.09.2024 |
Средства бюджетных учреждений
|
189 282.79
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 31.09.12.110-00000003 Диван | Диван | 94 641.39 | 10 515.71*9.00 (Штука) |
| 31.09.12.110-00000003 Диван | Диван | 94 641.40 | 10 515.71*9.00 (Штука) |
|
3744603212224000054
ПД-АПС/8/2024
|
Электронный аукцион
0169300000324002481
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8" ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА | 16.09.2024 |
Средства бюджетных учреждений
|
88 820.63
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 71.12.12.000-00000008 Разработка проектной документации объекта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования | Разработка проектной документации объекта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования | 88 820.63 | 88 820.63*1.00 (Условная единица) |
|
3744501632924000038
20/ДВЕРИ/ПВХ/2024
|
Электронный аукцион
0169300000324002474
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20" ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА | 16.09.2024 |
Средства бюджетных учреждений
|
115 336.71
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 16.23.11.130-00000002 Блок дверной | Блок дверной | 37 799.06 | 37 799.06*1.00 (Штука) |
| 16.23.11.130-00000002 Блок дверной | Блок дверной | 38 687.52 | 38 687.52*1.00 (Штука) |
| 16.23.11.130-00000002 Блок дверной | Блок дверной | 38 850.13 | 38 850.13*1.00 (Штука) |
|
3744602708024000033
РАЗВ.ПАН-137-24ЭА
|
Электронный аукцион
0169300000324002485
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №137" ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА | 16.09.2024 |
Средства бюджетных учреждений
|
418 588.98
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 32.40.39.249 Игрушки деревянные прочие, не включенные в другие группировки | Декоративно-развивающая панель «Моя Россия» | 40 204.61 | 40 204.61*1.00 (Комплект) |
| 32.40.39.249 Игрушки деревянные прочие, не включенные в другие группировки | Декоративно-развивающая панель «Моя Родина – Россия» | 28 211.82 | 28 211.82*1.00 (Комплект) |
| 32.40.39.249 Игрушки деревянные прочие, не включенные в другие группировки | Декоративно-развивающая панель «Дерево» тип 1 | 18 890.26 | 9 445.13*2.00 (Штука) |
| 32.40.39.249 Игрушки деревянные прочие, не включенные в другие группировки | Декоративно-развивающая панель «Дерево» тип 2 | 15 226.38 | 7 613.19*2.00 (Штука) |
| 32.40.39.249 Игрушки деревянные прочие, не включенные в другие группировки | Декоративно-развивающая панель «Дерево» тип 3 | 23 917.42 | 11 958.71*2.00 (Штука) |
| 32.40.39.249 Игрушки деревянные прочие, не включенные в другие группировки | Декоративно-развивающая панель «Хвойное дерево» | 39 902.13 | 13 300.71*3.00 (Штука) |
| 32.40.39.249 Игрушки деревянные прочие, не включенные в другие группировки | Декоративно-развивающая панель «Медведь под деревом» | 40 447.46 | 20 223.73*2.00 (Штука) |
| 32.40.39.249 Игрушки деревянные прочие, не включенные в другие группировки | Декоративно-развивающая панель «Кусты» | 23 286.90 | 7 762.30*3.00 (Комплект) |
| 32.40.39.249 Игрушки деревянные прочие, не включенные в другие группировки | Декоративно-развивающая панель «Домик» | 27 922.12 | 13 961.06*2.00 (Штука) |
| 32.40.39.249 Игрушки деревянные прочие, не включенные в другие группировки | Декоративно-развивающая панель «Домик для слесаря» | 13 961.06 | 13 961.06*1.00 (Штука) |
| 32.40.39.249 Игрушки деревянные прочие, не включенные в другие группировки | Декоративно-развивающая панель «Перфорированная Панель» тип 1 | 23 090.92 | 23 090.92*1.00 (Штука) |
| 32.40.39.249 Игрушки деревянные прочие, не включенные в другие группировки | Декоративно-развивающая панель «Перфорированная Панель» тип 2 | 20 210.94 | 20 210.94*1.00 (Штука) |
| 32.40.39.249 Игрушки деревянные прочие, не включенные в другие группировки | Декоративно-развивающая панель «Перфорированная Панель» тип 3 | 36 025.25 | 36 025.25*1.00 (Штука) |
| 32.40.39.249 Игрушки деревянные прочие, не включенные в другие группировки | Декоративно-развивающая панель «Перфорированная Панель» тип 4 | 67 291.71 | 22 430.57*3.00 (Штука) |
|
3741400642624000023
ЭА-022-2024
|
Электронный аукцион
0169300000324002480
| МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ | 16.09.2024 |
Бюджет Магнитогорского городского округа
|
109 375.37
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Правый кронштейн опоры двигателя (Nissan Teana 2014г.) | 7 766.66 | 7 766.66*1.00 (Штука) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Опора двигателя правая (Nissan Teana 2014г.) | 11 400.00 | 11 400.00*1.00 (Штука) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Лампы подсветка номера (2 шт. в одном комплекте ) (Nissan Teana 2014г.) | 252.66 | 126.33*2.00 (Комплект) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Масло в двигатель (Nissan Teana 2014г.) | 9 916.62 | 1 416.66*7.00 (Литр; кубический дециметр) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Фильтр воздушный (Nissan Teana 2014г.) | 586.66 | 586.66*1.00 (Штука) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Фильтр салонный (Nissan Teana 2014г.) | 683.33 | 683.33*1.00 (Штука) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Фильтр масляный (Nissan Teana 2014г) | 766.66 | 766.66*1.00 (Штука) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Щетка стеклоочистителя бескаркасная (Nissan Teana 2014г.) | 3 291.32 | 1 645.66*2.00 (Штука) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Лампы в противотуманные фары (Nissan Teana 2014г.) | 1 172.66 | 586.33*2.00 (Штука) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Лампы в дневные ходовые огни (Nissan Teana 2014г.) | 2 686.00 | 1 343.00*2.00 (Штука) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Лампы в передние габаритные огни (Nissan Teana 2014г.) | 249.32 | 124.66*2.00 (Штука) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Колодки тормозные передние (4шт. в одном комплекте) (Nissan Teana 2014г.) | 1 560.00 | 1 560.00*1.00 (Комплект) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Колодки тормозные задние (4 шт. в одном комплекте ) (Nissan Teana 2014г.) | 1 532.66 | 1 532.66*1.00 (Комплект) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Фреон для заправки кондиционера (Nissan Teana 2014г.) | 2 550.00 | 2 550.00*1.00 (Килограмм) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Фильтр теплообменника (Nissan Teana 2014г.) | 1 550.00 | 1 550.00*1.00 (Штука) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Прокладка поддона АКПП (Nissan Teana 2014г.) | 2 466.66 | 2 466.66*1.00 (Штука) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Фильтр масляный АКПП (Nissan Teana 2014г.) | 1 074.33 | 1 074.33*1.00 (Штука) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Масло в АКПП (Nissan Teana 2014г.) | 11 946.64 | 1 493.33*8.00 (Литр; кубический дециметр) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена правого кронштейна опоры двигателя (Nissan Teana 2014г.) | 693.33 | 693.33*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена опоры двигателя правая (Nissan Teana 2014г.) | 786.66 | 786.66*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена задних тормозных колодок (Nissan Teana 2014г.) | 613.33 | 613.33*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена фильтра масляного АКПП (Nissan Teana 2014г.) | 343.33 | 343.33*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена прокладки поддона АКПП (Nissan Teana 2014г.) | 340.00 | 340.00*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена фильтра теплообменника (Nissan Teana 2014г.) | 320.00 | 320.00*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена масла в АКПП (Nissan Teana 2014г.) | 1 533.33 | 1 533.33*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена фильтра масляного (Nissan Teana 2014г.) | 316.66 | 316.66*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена фильтра воздушного (Nissan Teana 2014г.) | 188.33 | 188.33*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена фильтра салонного (Nissan Teana 2014г.) | 393.33 | 393.33*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена масла в двигателе (Nissan Teana 2014г.) | 501.66 | 501.66*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Чистка радиатора АКПП (Nissan Teana 2014г.) | 650.00 | 650.00*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Чистка радиатора охлаждения мотора (Nissan Teana 2014г.) | 650.00 | 650.00*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена передних тормозных колодок (Nissan Teana 2014г.) | 800.00 | 800.00*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена ламп (Nissan Teana 2014г.) | 428.00 | 428.00*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена щеток стеклоочистителя бескаркасных (Nissan Teana 2014г.) | 96.66 | 96.66*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект цепи ГРМ (NissanAlmera 2011г.) | 15 400.00 | 15 400.00*1.00 (Комплект) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Задний правый амортизатор(NissanAlmera 2011г.) | 1 726.66 | 1 726.66*1.00 (Штука) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Лампы подсветки номера (2 шт. в одном комплекте) (NissanAlmera 2011г.) | 252.66 | 126.33*2.00 (Комплект) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Масло в двигатель (NissanAlmera 2011г.) | 5 533.32 | 1 383.33*4.00 (Литр; кубический дециметр) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Фильтр воздушный (NissanAlmera 2011г.) | 586.66 | 586.66*1.00 (Штука) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Фильтр салонный (NissanAlmera 2011г. ) | 683.33 | 683.33*1.00 (Штука) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Фильтр масляный (NissanAlmera 2011г.) | 616.66 | 616.66*1.00 (Штука) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Щетка стеклоочистителя бескаркасная (NissanAlmera 2011г.) | 3 020.00 | 1 510.00*2.00 (Штука) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Лампы в противотуманные фары (NissanAlmera 2011г.) | 1 172.66 | 586.33*2.00 (Штука) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Лампы в передние габаритные огни (2 шт. в одном комплекте) (NissanAlmera 2011г.) | 249.32 | 124.66*2.00 (Комплект) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Лампы в дневные ходовые огни (NissanAlmera 2011г.) | 2 686.00 | 1 343.00*2.00 (Штука) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена цепи ГРМ (NissanAlmera 2011г. | 4 766.66 | 4 766.66*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена фильтра масляного (NissanAlmera 2011г.) | 316.66 | 316.66*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена фильтра воздушного (NissanAlmera 2011г.) | 188.33 | 188.33*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена фильтра салонного (NissanAlmera 2011г.) | 393.33 | 393.33*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена масла в двигателе (NissanAlmera 2011г.) | 501.66 | 501.66*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена заднего правого амортизатора (NissanAlmera 2011г.) | 650.00 | 650.00*1.00 (Условная единица) |
| 45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Замена ламп (NissanAlmera 2011г.) | 428.00 | 428.00*1.00 (Условная единица) |
